Disolventes
Su origen se encuentra en la destilación de naftas o gasolina natural. Durante su producción, se regula el punto de ebullición y se aplican tratamientos de purificación, neutralización y corrección de sus límites de destilación. Como resultado, se obtienen sustancias incoloras, de aroma agradable y con capacidad solvente.
Se usan como disolventes en las industrias de pinturas, revestimientos y adhesivos, gracias a su capacidad para disolver una amplia variedad de sustancias.
La nafta sirve como materia prima para la producción de petroquímicos, componentes esenciales para fabricar plásticos, fibras y materiales sintéticos.
Fichas técnicas
Disolvente 1
| Propiedades/ ASTM | Método | Unidades | Especificación | |
|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Destilación | D 1078 | |
| Punto de Ebullición | °C (°F) | 32.0 (90.0) | — | |
| 50% Recuperado | °C (°F) | 54.5 (130.0) | 82.2 (180.0) | |
| Punto Seco | °C (°F) | — | 101.7 (215.0) | |
| Aromáticos | UOP 555 (1) | %Peso | — | 5 |
| Color | D 156 | 25 | — | |
| Corrosión Lámina de Cobre | D 130 (2) | — | 1 | |
(1) Metodo Alterno: UOP 394
(2) 30 Minutos a la temperatura del punto inicial de ebullición (PIE)
Disolvente 2
| Propiedades / ASTM | Método | Unidades | Especificación | |
|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | |||
| Azufre | D 4294 (1) | %Masa | — | 0.1 |
| Color Saybolt | D 156 | +25 | — | |
| Corrosión Lámina de Cobre | D 130 (1) | — | 1 | |
| Destilación | D 1078 | |||
| Punto Inicial de Ebullición | °C (°F) | 40.5 (105) | 60.0 (140) | |
| 50% Recuperado | °C (°F) | 93.3 (200) | 110.0 (230) | |
| Punto Seco | °C (°F) | 121.1 (250) | 143.3 (290) | |
| Valor Kauri – Butanol | D 1133 | Reportar | ||
| Índice de Refracción a 20°C | D 1218 | Reportar | ||
(1) Métodos Alternos: ASTM D 2622, D 1266
(2) 30 Minutos a la temperatura del punto inicial de ebullición (PIE)
Disolvente 3
| Propiedades/ ASTM | Método | Unidades | Especificación | |
|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | |||
| Azufre | D 4294 (1) | %Masa | — | 0.1 |
| Color Saybolt | D 156 | +25 | — | |
| Corrosión Lámina de Cobre | D 130 (2) | — | 1 | |
| Destilación | D 86 | |||
| Punto Inicial de Ebullición | °C (°F) | 104.5 (220) | — | |
| 10% Recuperado | °C (°F) | 110.0 (230) | — | |
| 50% Recuperado | °C (°F) | 115.5 (240) | 129.5 (265) | |
| 90% Recuperado | °C (°F) | — | 149.0 (300) | |
| Punto Seco | °C (°F) | — | 160.0 (320) | |
| Valor Kauri – Butanol | D 1133 | Reportar | ||
| Índice de Refracción a 20°C | D 1218 | Reportar | ||
(1) Metodos Alternos: ASTMD 2622, D 1266
(2) 30 Minutos a la temperatura del punto inicial de ebullición (PIE)
Varsol
| Propiedades /ASTM | Método | Unidades | Valor Típico | |
|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | |||
| Color Saybolt | D 156 | + 21 | — | |
| Número de Bromo | D 1159 | gBr/100g | — | 5 |
| Punto de Inflamación | D 56 | °C (°F) | 32.2 (90) | — |
| Corrosión Lámina de Cobre | D 130 | — | 1 | |
| Valor Kauri – Butanol | D 1136 | 29 | 45 | |
| Destilación | D 86 | °C (°F) | ||
| Inicial | 143.3 (290) | — | ||
| 50% | — | 187.8 (370) | ||
| Punto Seco | — | 215.6 (420) | ||
¿Tienes dudas sobre qué producto se adapta mejor a tu proceso?
Nuestro equipo técnico y comercial está para orientarte.