Disolventes
Son producto de la destilación de naftas o de gasolina natural. Se obtiene controlando el punto de ebullición y luego se someten a procesos de purificación, neutralización y rectificación de sus límites de destilación. Estos productos son incoloros, de olor agradable con poder solvente.
Fichas técnicas
Disolvente # 1A
| TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL VALUES | |
|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | MIN | MAX | ||
| Destilación | D 1078 | |||
| Punto de Ebullición | 32.0 (90.0) | |||
| 50% Recuperado | 54.5 (130.0) | 82.2 (180.0) | ||
| Punto Seco | 101.7 (215.0) | |||
| Aromáticos | UOP 555 (1) | 5 | ||
| Color | D 156 | 25 | ||
| Corrosión Lámina de Cobre | D 130 (2) | 1 | ||
Notas:
(1) Método alterno: UOP 394
(2) 30 minutos a la temperatura del punto inicial de ebullición (PIE)
Disolvente # 2
| TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL VALUES | |
|---|---|---|---|---|
| General Properties | MIN | MAX | ||
| Azufre | D 4294 (1) | 0.1 | ||
| Color Saybolt | D 156 | +25 | ||
| Corrosión Lámina de Cobre | D 130 (1) | 1 | ||
| Destilación | D 1078 | |||
| Punto Inicial de Ebullición | 40.5 (105) | 60.0 (140) | ||
| 50% Recuperado | 93.3 (200) | 110.0 (230) | ||
| Punto Seco | 121.1 (250) | 143.3 (290) | ||
| Valor Kauri – Butanol | D 1133 | Reportar | ||
| Índice de Refracción a 20°C | D 1218 | Reportar | ||
Notas:
(1) Metodos Alternos: ASTMD 2622, D 1266
(2) 30 Minutos a la temperatura del punto inicial de ebullición (PIE)
Disolvente # 3
| TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | UNITS | SPECIFICATIONS | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||
| ASTM | ||||
| Azufre | D 4294 (1) | %Masa | 0.1 | |
| Color Saybolt | D 156 | 25 | ||
| Corrosión Lámina de Cobre | D 130 (2) | 1 | ||
| Destilación | D 86 | |||
| Punto Inicial de Ebullición | ºC (ºF) | 104.5 (220) | ||
| 10% Recuperado | 110.0 (230) | |||
| 50% Recuperado | ºC (ºF) | 115.5 (240) | 129.5 (265) | |
| 90% Recuperado | ºC (ºF) | 149.0 (300) | ||
| Punto Seco | ºC (ºF) | 160.0 (320) | ||
| Valor Kauri – Butanol | D 1133 | Reportar | ||
| Índice de Refracción a 20°C | D 1218 | Reportar | ||
Notas:
(1) Metodos Alternos: ASTMD 2622, D 1266
(2) 30 Minutos a la temperatura del punto inicial de ebullición (PIE)
Disolvente # 4 (Varsol)
| TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | UNITS | MIN | MAX |
|---|---|---|---|---|
| ASTM | ||||
| Color Saybolt | D 156 | +21 | ||
| Número de Bromo | D 1159 | gBr/100g | 5 | |
| Punto de Inflamación | D 56 | ºC (ºF) | 32.2 (90) | |
| Corrosión Lámina de Cobre | D 130 | 1 | ||
| Valor Kauri – Butanol | D 1136 | 29 | 45 | |
| Destilación | D 86 | ºC (ºF) | ||
| Inicial | 143.3 (290) | |||
| 50% | 187.8 (370) | |||
| Punto Seco | 215.6 (420) |