parafinicas Grupo I
Las bases lubricantes Parafinicas son producidas mediante tratamientos de fracciones (destilados) de petróleo obtenidas de la destilación al vacío de crudos seleccionados. estos tratamientos incluyen extracción con fenol y desparafinado con solventes e hidrotratamiento.
Estos productos presentan características muy apropiadas para la fabricación de aceites lubricantes de óptima calidad.
Dependiendo de la naturaleza química del crudo del cual proceden, se clasifican en bases parafínicas y bases nafténicas. Su rango de destilación está comprendido normalmente entre 350°C y 650°C.
usos
La principal aplicación de las bases lubricantes es la manufactura de aceites lubricantes para uso en automotores (aceite tipo carter) y en la industria. Las bases parafínicas son preferidas para la fabricación de aceites de alto índice de viscosidad.
También se usan como materia prima para la fabricación de tintas, vaselinas o como agentes ablandadores del fique.
Fichas técnicas
Parafínica Liviana SN150
| Propiedades / Características | Unidades | Método ASTM | Especificación | |
|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | |||
| Color ASTM | Clasificación | ASTM D1500 | — | 1,5 |
| Corrosión lámina de cobre | Clasificación | ASTM D130 | — | 1 (1) |
| Contenido de agua y sedimento | mL/100 ml | ASTM D1796 (2) | — | 0,05 |
| Índice de viscosidad | N/A | ASTM D2270 | 95 | — |
| Volatilidad a 371 °C | g/100 g | ASTM D2887 (3) | — | 15,0 |
| Punto de fluidez | °C | ASTM D97 (4) | — | 0 |
| Punto de inflamación | °C | ASTM D92 | 200 | — |
| Tiempo de separación de la emulsión | min | ASTM D1401 | — | 15 |
| Viscosidad cinemática a 100 °C | mm²/s | ASTM D445 | 4,3 | 5 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C | mm²/s | ASTM D445 | Reportar | |
| Número de ácido | mgKOH/g | ASTM D664 | Reportar | |
| Contenido de fenol | g/100 g | UOP262 | Reportar | |
| Microcarbón residual | g/100 g | ASTM D4530 | Reportar | |
| Azufre | g/100 g | ASTM D4294 (5) | Reportar | |
Notas:
(1) El valor 1 se refiere a valores 1a o 1b
(2) Método alterno ASTM D 6304
(3) Método alterno ASTM D 5800
(4) Método alterno ASTM D 5949
(5) Método alterno ASTM D 2622
Parafínica Media SN 300/350
| Propiedades / Características | Unidades | Método ASTM | Especificación | |
|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | |||
| Color ASTM | Clasificación | ASTM D1500 | — | 3,5 |
| Corrosión lámina de cobre | Clasificación | ASTM D130 | — | 1 (1) |
| Contenido de agua y sedimento | mL/100 ml | ASTM D1796 (2) | — | 0,05 |
| Índice de viscosidad | N/A | ASTM D2270 | 95 | — |
| Punto de fluidez | °C | ASTM D97 (3) | — | 0 |
| Punto de inflamación | °C | ASTM D92 | 220 | — |
| Tiempo de separación de la emulsión | min | ASTM D1401 | — | 15 |
| Viscosidad cinemática a 100 °C | mm²/s | ASTM D445 | 8,0 | 9,0 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C | mm²/s | ASTM D445 | Reportar | |
| Número de ácido | mgKOH/g | ASTM D664 | Reportar | |
| Contenido de fenol | g/100 g | UOP262 | Reportar | |
| Microcarbón residual | g/100 g | ASTM D4530 | Reportar | |
| Azufre | g/100 g | ASTM D4294 (4) | Reportar | |
Notas:
(1) El valor 1 se refiere a valores 1a o 1b
(2) Método alterno ASTM D 6304
(3) Método alterno ASTM D 5949
(4) Método alterno ASTM D 2622
¿Tienes dudas sobre qué producto se adapta mejor a tu proceso?
Nuestro equipo técnico y comercial está para orientarte.